|
TOM's RECORDLAND
still more
ROCK LPs
1962-2002 (part 3 / Teil 3: GRE-LY)
|
|
|
||||||||||||
|
ROCK VINYL LPs - 1962-2002 |
||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Grease Band | Grease Band | Harvest SVHL 790 | LP | UK 71 | NM/EX++ | Original UK 1971 1st press! No EMI. Orig. textured gatefold cover. Superb condition. But price sticker abrasion on front cover and small writing on inside of sleeve where the record is placed. + OIS | 35 | |||||
| Greatest Show on Earth | Horizons | Harvest SHVL 769 | LP | UK 70 | EX+ | Rare original UK 70 first press, no EMI, gatefold cover. Vinyl looks worn, but plays excellent! | 60 | |||||
| Greatest Show on Earth | The Going's Easy | Harvest SHVL 783 | LP | UK 70 | EX+/EX++ | Original UK 1970 first press (no emi). 1G/1G stampers. 1st press E.J. Day textured gatefold sleeve + rare polylined OIS with 27 prog rock covers | auf Anfrage / please inquire
ade |
|||||
|
Green, Peter |
In the skies | Creole 6.23793 | LP | D 79 | NM | FOC | 15 | |||||
| Green, Peter | In the skies | Creole 6.23793 | LP | D 79 | NM | green vinyl! FOC | 20 | |||||
| Green, Peter | In the skies | PVK PVLS 101 | LP | UK 79 | NM | green vinyl! FOC | 25 | |||||
| Green, Peter | The end of the game | Reprise RSLP 9006 | LP | UK 70 | EX/NM | Original first press UK 1970, McNeill laminated cover | *de | |||||
| Greenslade | Bedside manners are extra | BRAIN 1042 | LP | D 73 | EX/NM | Roger Dean fold-out cover, original olive-green BRAIN label | 25 | |||||
| Greenslade | Bedside manners are extra | Warner K 46259 | LP | UK | NM | Roger Dean gatefold cover, unplayed MINT, re | 25 | |||||
| Greenslade | Time and Tide | Warner K 56126 | LP | UK | NM | Patrick Woodroffe Delineavit gatefold cover, unplayed MINT, re.
NEU + UNGESPIELT! |
25 | |||||
| Grobschnitt | Rockpommels Land | Brain 60041 | LP | D 77 | NM | wie neu ab Fabrik. Heinz Dofflein Cover. + rares Beilageblatt mit allen Texten | 30 | |||||
| Groundhogs | Solid | WWA 004 De Luxe | LP | UK 74 | NM | Original England 1974 Erstpressung mit genarbtem Cover. Wie neu ab
Fabrik. + Textblstt
As new! + rare lyrics insert |
30 | |||||
| Groundhogs | Split | BGO CD 76 | CD | EX | 15 | |||||||
| Gun | Gun | Epic BN 26468 | LP | US | EX++ | Original USA 1968 Erstpressung im Topzustand. Legendäre Hard Rock Psych LP mit Paul + Adrian Gurvitz ("Race for the Devil") im Topzustand | 35 | |||||
| Guns + Roses | Appetite for Destruction | Geffen 924.148 | LP | D 87 | EX | +OIS (lyrics) | * | |||||
| Guns and Roses | Use your Illusion (1) | Geffen GEF 24420 | 2 LP | D 91 | EX++ | + OIS (lyrics) , kleiner (6mm) Riss am Platteneinschub | 30 | |||||
| Guns and Roses | Use your illusion (2) | Geffen GEF 24415 | 2 LP | D 91 | NM | + OIS (lyrics) | * | |||||
| Hairy Chapter | Can't get through | Bacilus 6494.002 | LP | D 71 | VG+/EX | Original white label first pressing! FOC | *ABO | |||||
| Hartley, Keef | Lancashire Hustler | Deram LondonXDES 18070 | LP | US | EX/NM | Original 1973 USA first pressing with heavy gatefold, brown7white label + fantastic orig. inner sleeve with 32 color LP covers - everything in superb condition. Cover NM, vinyl visual NM, acoustic EX++- co | 35 | |||||
| Hawkwind | Doremi Fasol Latido | United Artists UAS 29364 | LP | D 71 | NM | mean + raw, totally psyched out rock. Original silver foil cover.
original "barbarian" picture inner sleeve.
superb as new condition of everything! |
* | |||||
| Hawkwind | Hall of the Mountain Grill | United Artists UAS 29 672 | LP | F 74 | VG+ | * | ||||||
| Hawkwind | Hawkwind | Liberty LBS 83348 | LP | UK 70 | NM/EX | Die erste Hawkwind LP im Original. Topzustand. Klappcover.
Black Liberty label, matrix A-2U / B-2U; gatefold sleeve. tiny wol |
70
aeo |
|||||
| Hawkwind | In Search of Space | United Artists UAG 29202 | LP | D 71 | VG+/VG | Original undamaged (!) gimmix cover in great condition. Original UK pressing with
A-1U / B-4U matrix
. Clean labels. Vinyl looks new, plays a strong EX+.
Wenn schon mal ein englisches Original dieser LP auftaucht, ist fast immer das empfindliche Gimmix-Cover beschädigt. Hier absolut unbeschädigt! Label wie neu, Vinyl sieht wie neu aus und spielt ein sehr schönes EX+. |
45 | |||||
| Hawkwind | In Search of Space | United Artists UAG 29202 | LP | UK 71 | NM | TOP COLLECTORS ITEM! Original gimmix cover in factory-fresh (!) condition + unread ultra-rare 24-page Hawkwind log book. Original UK pressing with A-1U / B-4U matrix. Cover, labels, OIS & vinyl in STUNNING NEW condition. Looks and sounds untouched and unplayed! Unsurpassable! | *abo | |||||
| Hawkwind | Roadhawks | United Artists UAK 29919 | LP | UK 76 | NM/EX | Original FOC; incl. UK-banned song "Urban Guerilla" | 25 | |||||
| Hawkwind | Space Ritual | United Artists UAD 60037 / 38 | 2 LP | UK 73 | NM/EX | UK gatefold double LP in superb as new condition (wie neu) | 30 | |||||
| Hawkwind | Warrior on the Edge of Time | United Artists UAG 29766 | LP | UK 75 | EX | Rare UK 1975 1st pressing. A1/B1 first press matrix! Labels as new. Original double fold-out gimmix cover! | *de | |||||
| Hendrix, Jimi | >JIMI HENDRIX special section / eigene Seite | |||||||||||
| Holden, Randy | Population II | Line LLP 5211 AS | LP | D re | EX | Killer-Gitarrist Randy "Guitar God" Holden (Ex-Blue Cheer, Ex- Other Half) schuf mit Population II den Wunschtraum der Hardrock- Gitarren- Fans. Als Originalpressung von 1970 unbezahlbar. Hier das offizielle Re-Release auf Line Records von 1982 | 45 | |||||
| Hollies | Hollies sing Hollies | Hansa 80198 IT (80 198) | LP | D | EX | Rare Hansa Erstpressung mit laminiertem Klapp-Cover | 25 | |||||
| Hongkong Syndikat | Des teutons pas Nippons | Teldec 6.26595 | LP | D | NM | OIS | 15 | |||||
| Howe, Steve | The Steve Howe Album | Atlantic K 50621 | LP | UK 79 | EX+/EX++ | Original UK (green, white + orange label!). Roger Dean gatefold cover | 30 | |||||
| Humble Pie | Rockin' the Fillmore | A+M AMLH 63506-1 | 2 LP | UK 71 | NM | Original UK 1971 1st press in new condition!
Original England 1971. Wie neu ab Fabrik! |
60 | |||||
| Humble Pie | Street Rats | A+M 88 767 XOT | LP | D 75 | NM | Erstpressung | * | |||||
| Hurriganes | Use no Hooks | Sonet SNTF 754 | LP | UK 78 | NM | Original UK 1978 in top near mint condition! Original semi-nude cover.
Topzustand wie neu! |
45 | |||||
| Hutchinson, Clark | A=MH2 | Decca Nova SDN.R.2 (SDN R2) | LP | UK 69 | NM | Original 1969 UK 1st pressing in superb brilliant condition as new.
1W stampers! + orig. blue poly-lined Decca sleeve.
Erstpressung England 1969 im Zustand wie neu ab Fabrik. |
auf Anfrage / please inquire
beo |
|||||
| Hutchinson, Clark | Gestalt | DERAM SML 1090 | LP | UK 71 | NM/EX++ | Original Erstpressung England 1971. Vinyl + Label wie neu ab Fabrik.
Cover Topzustand.
Superb as new vinyl! Almost perfect sleeve. UK 1st press 1971! |
auf Anfrage / please inquire
beo |
|||||
| Hutchinson, Clark | Retribution | Deram-London DES 18055 | LP | US 70 | VG+ | Great progressive hard rock; original USA 1970 brown label | 20 | |||||
| Hutchinson, Clark | Retribution | NOVA 6.22548 | LP | D (70) | NM | NEUES, UNGESPIELTES EXEMPLAR
(NEW + UNPLAYED) |
30 | |||||
| Hutchinson, Clark | Retribution | Deram SML 1076 | LP | UK 70 | EX-/EX | Legendary prog hard rock album. Original DERAM UK 1970 red/white label, orig. poly-lined inner w. blue squares. Laminated cover printed by Senol U.K: swobc. Some background noise in some parts but largely noise-free | 75 | |||||
| >>TOP | ||||||||||||