|
AC/DC
Vinyl Singles +
LPs |
| AC/DC - Vinyl LPs | ||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| AC/DC | '74 Jailbreak | Atlantic 7801.781 | LP | CAN 84 | EX/NM | * | ||||||
| AC/DC | Back in Black | Atlantic ATL 50735 | LP | D 81 | EX | +OIS | * | |||||
| AC/DC | Blow up your video | Atlantic 781 828 | LP | D 88 | EX/NM | +OIS (black inner sleeve) | 15 | |||||
| AC/DC | For those about to rock | Atlantic XSD 11111 | LP | CAN 81 | EX | FOC | * | |||||
| AC/DC | Dirty deeds done dirt cheap | Atlantic ATL 50323 | LP | D (76) | kEX++/NM | EAN code | 25 | |||||
| AC/DC | Dirty deeds done dirt cheap | Atlantic XSD 16033 | LP | CAN 76 | EX/NM | Original; OIS (lyrics) | 15 | |||||
| AC/DC | Flick of the Switch | Atlantic 80100 | LP | US 83 | NM | Original Erstpressung 1983 mit erhaben gedrucktem Cover. Topzustand | 25 | |||||
| AC /DC | Fly on the Wall | Atlantic 78 12631 | LP | CAN 85 | NM | Original Erstpressung.
Wie neu ab Fabrik! + OIS (lyrics) |
25 | |||||
| AC/DC | For those about to rock | Atlantic 50851 | LP | D 81 | NM | Original Erstpressung mit unlaminiertem Klappcover und erhabenem Druck auf Cover. Topzustand | 25 | |||||
| AC/DC | For those about to rock | Atlantic 50851 | LP | D 81 | NM | Original Erstpressung mit laminiertem Klappcover und erhabenem Druck auf Cover. Topzustand wie neu!!! | 35 | |||||
| AC/DC | High Voltage | Atlantic 50257 | LP | D 76 | NM | Top Neuzustand | 25 | |||||
| AC/DC | High Voltage | Atlantic 50257 | LP | D 76 | NM | Fabrikneues, ungespieltes Exemplar (keine Nachpressung mit Comutercode!!!) | 45 | |||||
| AC/DC | High Voltage | ATCO SD 36-142 | LP | CAN 76 | EX/NM | Original | * | |||||
| AC/DC | High Voltage | ALBERT APLP 009 | LP | AUS | NM | Australische Pressung. Rotes Label | * | |||||
| AC/DC | Highway to Hell | Atlantic 50628 | LP | D 79 | EX | 15 | ||||||
| AC/DC | Highway to Hell | Atlantic 30571 | LP | D 79 | NM | Topzustand! | 25 | |||||
| AC/DC | Highway to Hell | Atlantic 50268 | LP | D 79 | NM | Topzustand! | 25 | |||||
| AC/DC | Highway to Hell | Atlantic 50628 | LP | ITA 79 | NM | NEW + UNPLAYED / NEU + UNGESPIELT | *co | |||||
| AC/CD | If you want blood | Atlantic 50532 | LP | D 78 | EX++/EX | Original 1978, swoc | 15 | |||||
| AC/DC | If you want blood | Atlantic ATL 50532 | LP | D 78 | EX+ | Original 1978 | 20 | |||||
| AC/DC | If you want blood | Atlantic SD 19212 | LP | US 78 | EX | Original 1978 | 15 | |||||
| AC/DC | If you want blood | ALBERT PRODUCTIONS APLP 034 | LP | AUS 78 | EX | Australian original first pressing (black/yellow label) | * | |||||
| AC/DC | Let there be rock | Atlantic ATL 50366 | LP | D 77 | EX/VG+ | Erstpressung | 15 | |||||
| AC/DC | Let there be rock | Atlantic ATL 50366 | LP | D 77 | EX++ | Erstpressung | 25 | |||||
| AC/DC | Let there be rock | Atlantic ATL 50366 | LP | D | NM | NEU + UNGESPIELT. Bar code. | 25 | |||||
| AC/DC | Live | ATCO 7567-92212-1 | 2 LP | D 92 | NM | Special Collectors Edition. Wie neu! Als diese Doppel-LP 1992 in Kleinstauflage erschien, war Vinyl totgesagt und am Tiefpunkt angelangt. Und heute? Top angesagt. Aber alle Vinylpressungen von 1992 sind darum megarar. | * | |||||
|
AC/DC |
Power Age | Atlantic ATL 50483 | LP | D 78 | EX | Erstpressung 1978 | 20 | |||||
|
AC/DC |
Power Age | Atlantic ATL 50483 | LP | D 78 | EX++/NM | Erstpressung 1978 | 25 | |||||
| AC/DC | The Razor's Edge | ATCO 91413 | LP | D 90 | EX | * | ||||||
| AC/DC | TNT | Albert APLPA 016 | LP | AUS 75 | NM | Rare original 1975 Australia pressing, gatefold cover + lyrics in P.E.R.F.E.C.T. condition vinyl + cover!!! | *go | |||||
| AC/DC | Touch too much / Live Wire / shot down in Flames | Atlantic ATL 20206 | 12"MAXI | D 79 | NM/EX | Rare limited-edition German picture-sleeve maxi-single; swoc, swobl | * | |||||
| AC/DC | Who made Who | Atlantic 781 650 | LP | D 80 | NM | 25 | ||||||
| AC/DC - Vinyl Singles | >LPs | |||||||||||
| AC/DC | Baby please don't go / Jail Break / Soul Stripper | Atlantic PRO 171 | EP | FRA 76 | NM | Rare SPECIAL JUKE BOX PROMOTION EP aus 1976 mit dem Original Promo-Kleber auf der schwarzen Firmenhüllte. Vinyl wie neu | * | |||||
| AC/DC | Girls got rhythm / TNT | Atlantic ATL 11441 | Si | D 79 | NM | * | ||||||
| AC/DC | Heat Seeker | Atlantic 9136 | Si | UK 88 | EX+ | Original England Single mit Bildhülle! | 20 | |||||
| AC/DC | Hells Bells / Rock and Roll ain't Noise Pollution | Atlantic ATL 11 630 | Si | D 80/81 | EX | + neutrale Papierhülle | * | |||||
| AC/DC | Hells Bells / Rock and Roll ain't Noise Pollution | Atlantic ATL 11 630 | Si | D 80/81 | NM | Topzustand. + neutrale Papierhülle | * | |||||
| AC/DC | High Voltage Rock 'n' Roll / Soul Stripper | Atlantic ATL 10772 | Si | D 76 | VG+ | Die ultrarare allererste AC/DC Single von Mai 1976. Mit Bildhülle | *beo | |||||
| AC/DC | Highway to Hell (Live) / Hells Bells | ATCO 98479 | Si | D 92 | NM | Live from the Monsters of Rock Tour | * | |||||
| AC/DC | That's the way I wanna rock n roll / Kissin' Dynamite | Atlantic A 9098 | Si | UK 88 | NM | Original England Single im Neuzustand + mit kleinem Mittelloch | 20 | |||||
| AC/DC | Thunderstruck | ATCO 98907 | Si | D 90 | NM | * | ||||||
| AC/DY | Whole lotta Rosie / Hell ain't a bad place | ATlantic HM4 | Si | UK 78 | EX+ | Original Erstpressung England 1978. Single mit kleinem Mittelloch, ns | 15 | |||||
| AC/DC | You shook me all night long | Atlantic ATL 11600 | Si | D 80 | EX | * | ||||||
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: este artículo no está actualmente disponible. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
||||||||||||
| >>TOP | ||||||||||||
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
AC/DC CONCERT APRIL 6, 2009 ZURICH / SWITZERLAND
|
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|